設備情報

当社では高精度・高品質な金型を出来るだけ短納期でご提供すべく、設計、機械加工、 組立仕上げ、QCの各製作工程において最善の設備をそろえるよう腐心しております。
中でも大型トライアルプレスについては、2004年に1000トンメカプレス、2010年に600トンサーボプレスを導入、更に2016年8月には1600トンメカプレスを導入しました。それぞれにレベラーフィーダーを併設しています。
そのため、大型金型であってもお客様とほぼ同等の量産条件を金型出荷前に再現し、金型品質の安定化を実現いたします。
新本社工場 - 設備情報
名称等 | 台 数 | メーカー |
---|---|---|
CAD/CAM/CAE | ||
2D CAD | 1 | NTTデータエンジニアリング |
2D CAD | 17 | C&Gシステムズ |
3D CAD | 7 | NTTデータエンジニアリング |
3D CAD | 1 | VERO |
2D CAM | 3 | C&Gシステムズ |
WEDM CAM | 1 | C&Gシステムズ |
3D CAM(5軸加工機能1台) | 2 | セスクワ |
板金成形シミュレーション | 1 | 日本ESI |
3Dプリンター | 1 | Stratasys |
3D スキャナー | 1 | Creaform |
生産管理システム | ||
生産管理システム | 1 | CIM総研 |
マシニングセンタ(10台) | ||
門型マシニングセンタ ①② | 1 | オークマ(2016/8導入) |
門型マシニングセンタ | 1 | オークマ |
マシニングセンタロボットセル生産システムμMMC ①② | 1 | 牧野フライス製作所(2016/8導入) |
ロボット ①② | 1 | (2016/8導入) |
横形マシニングセンタ ①② | 5 | 牧野フライス製作所(2016/8導入) |
5軸加工機 ①② | 1 | 牧野フライス製作所(2016/8導入) |
CNCジグボーラー | 1 | 安田工業 |
縦形マシニングセンタ | 1 | 牧野フライス製作所 |
フライス | ||
ベッド型縦形フライス盤 | 1 | 山口鉄工所 |
トライアウトプレス機 | ||
リンクモーションプレス 1600ton ①② | 1 | アイダエンジニアリング(2016/8導入) |
レベラーフィーダー 板幅150~1300mm MAX10ton ①② | 1 | アイダエンジニアリング(2016/8導入) |
リンクモーションプレス 1000ton | 1 | アイダエンジニアリング |
レベラーフィーダー 板幅70~1300mm MAX5ton | 1 | アイダエンジニアリング |
サーボプレス 600ton | 1 | アイダエンジニアリング |
レベラーフィーダー 板幅70~1000mm MAX5ton | 1 | ユタニ |
クランクプレス 200ton、150ton | 2 | アイダエンジニアリング |
クランクプレス 200ton | 1 | ワシノエンジニアリング |
研削盤 | ||
超精密成形平面研削盤 ① | 1 | ナガセインテグレックス(2016/9導入) |
平面研削盤 | 1 | 黒田製作所 |
平面研削盤 | 1 | 岡本工作機械 |
平面研削盤 | 1 | 岡本工作機械(2015/5導入) |
成形研削盤 | 2 | 黒田精工 |
ワイヤーカット放電加工機(10台) | ||
WEDM | 7 | 三菱電機 |
WEDM | 3 | ソディック |
測定機 | ||
三次元測定機 | 1 | ミツトヨ |
旋盤 | ||
旋盤 | 1 | 大日金属 |
ボール盤 | ||
ラジアルボール盤 | 1 | 大矢製作所 |
ラジアルボール盤 | 1 | 富永製作所 |
ラジアルボール盤 | 1 | 小川鉄工 |
卓上ボール盤 | 3 | 吉田製作所 |
その他諸設備 | ||
ホイストクレーン 20ton | 1 | 日本ホイスト |
親子ホイストクレーン 10ton+5ton | 2 | 日本ホイスト |
片脚ホイストクレーン 5ton | 2 | 日本ホイスト |
片脚ホイストクレーン 2.8ton | 2 | 日本ホイスト |
ホイストクレーン 1ton | 1 | 日本ホイスト |
親子ホイストクレーン 10ton+5ton | 1 | 日本ホイスト |
ホイストクレーン 1ton | 1 | 日本ホイスト |
軽量アルミクレーン 250Kg | 2 | 日本ホイスト |
重量搬送台車 10ton | 1 | 佐野車輛製作所 |
古海工場 - 設備情報
名称等 | 台 数 | メーカー |
---|---|---|
CAD/CAM | ||
2D CAM | 1 | コンピュータエンジニアリング |
マシニングセンタ(6台) | ||
門型マシニングセンタ | 1 | オークマ |
門型マシニングセンタ | 1 | オークマ |
縦型マシニングセンタ | 1 | 牧野フライス |
縦型マシニングセンタ | 3 | 牧野フライス |
フライス | ||
NCフライス | 1 | オークマ |
研削盤 | ||
平面研削盤 | 1 | 岡本工作機械 |
平面研削盤 | 1 | 岡本工作機械 |
精密門形平面研削盤 | 1 | 岡本工作機械 |
ボール盤 | ||
ラジアルボール盤 | 1 | 大矢製作所 |
卓上ボール盤 | 1 | 日立製作所 |
旋盤 | ||
旋盤 | 1 | 中部工機 |
その他諸設備 | ||
ホイストクレーン 10ton | 2 | 日本ホイスト |
ホイストクレーン 5ton | 1 | 日本ホイスト |
ホイストクレーン 2.8ton | 2 | 日本ホイスト |